Wirtschaftlichkeitsberechnung
Lassen Sie sich überzeugen
Vergleich der Alternativen für Nutzer von Leuchtstofflampen.
| Weiterbetrieb der vorhandenen Leuchten T8-VSG-Leuchten | Neuinstallation T5-Komplettsystem | Einsatz von Neosave T5-Tronic-Komplettsystem** | |
|---|---|---|---|
| Investitionskosten | 0,00 EUR | >120,00 EUR | ≈36,50 EUR |
| Arbeitsaufwand (Umrüstung) | 0 Min. | >45 Min. (Facharbeiter) | <3 Min. (Hilfskraft) |
| Energieeinsparung | 0% | ≈70%* | ≈70%* |
| Lebensdauer Leuchtstofflampe (Herstellerangabe) | 8000 Std. | 24000 Std. | 24000 Std. |
| Amortisationszeit | — | >5 Jahre | ≈1Jahr * |
* Abhängig von den technischen und örtlichen Gegebenheiten.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
** Komplettsystem = Nachrüst-EVG-Adapter, Distaler, und Überbrücker .
